Duel · Robot piscine
Beatbot Sora 70 vs Dolphin Liberty 600

Beatbot
Sora 70
Sans filParoisLigne d’eauSurface
1 109 €1 499 €
VS
Dolphin
Liberty 600
Sans filParoisLigne d’eau
1 199 €
Le verdict sur ficheLe Beatbot Sora 70 est le moins cher, de 90 €. Seul le Beatbot Sora 70 nettoie aussi : surface.
Comparaison point par point
| Beatbot Sora 70 | Dolphin Liberty 600 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 1 109 € | 1 199 € |
| Zones nettoyées | Surface de l’eau, fond, parois, ligne d’eau | Fond, parois, ligne d’eau |
| Bassins | Enterrés et hors-sol, toutes formes | Non communiqué |
| Surface couverte | Jusqu’à 300 m² | Non communiqué |
| Profondeur de travail | De 0,2 à 3,5 m | Non communiqué |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 7 h en surface, 5 h au fond | Non communiqué |
| Temps de charge | Environ 4 h 30 | Non communiqué |
| Batterie | 10 000 mAh | Non communiqué |
| Débit d’aspiration | 25 700 litres par heure | Non communiqué |
| Filtration | 150 µm fourni ; 3 µm en option | Non communiqué |
| Panier | 6 litres | Non communiqué |
| Brosses | Deux jeux, avant et arrière | Non communiqué |
| Capteurs | 18, dont 2 à ultrasons ; trajectoires en S | Non communiqué |
| Fin de cycle | Remonte en surface et revient au bord | Non communiqué |
| Poids | 10,4 kg | 11,7 kg |
| Étanchéité | IPX68 | Non communiqué |
| Alimentation | Non communiqué | Batterie, sans fil |
| Longueur de bassin maximale | Non communiqué | 15 m |
| Durée du cycle | Non communiqué | 3 h par défaut, jusqu’à 4 h 30 |
Données des fabricants, relevées le 21 novembre 2026. « Non communiqué » : le fabricant ne publie pas cette valeur sur sa page.
Questions fréquentes
Beatbot Sora 70 ou Dolphin Liberty 600 : lequel est le moins cher ?
Le Beatbot Sora 70, à 1 109 € contre 1 199 € (relevé du 21 novembre 2026).
Cette comparaison repose-t-elle sur un test ?
Non. Elle compare les caractéristiques et les prix publiés par les deux fabricants.