Duel · Robot piscine
Beatbot AquaSense 2 vs Dolphin Liberty 600

Beatbot
AquaSense 2
Sans filParoisLigne d’eau
1 099 €1 699 €
VS
Dolphin
Liberty 600
Sans filParoisLigne d’eau
1 199 €
Le verdict sur ficheLe Beatbot AquaSense 2 est le moins cher, de 100 €. Ils nettoient les mêmes zones.
Comparaison point par point
| Beatbot AquaSense 2 | Dolphin Liberty 600 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 1 099 € | 1 199 € |
| Zones nettoyées | Fond, parois, ligne d’eau (pas la surface) | Fond, parois, ligne d’eau |
| Bassins | Rectangulaires, ronds, haricot, forme libre ; eau salée jusqu’à 5 000 ppm | Non communiqué |
| Surface couverte | 300 m² de fond recommandés | Non communiqué |
| Profondeur de travail | De 0,5 à 3 m | Non communiqué |
| Autonomie annoncée | Jusqu’à 4 h de nettoyage du fond | Non communiqué |
| Batterie | 10 000 mAh | Non communiqué |
| Recharge | Station verticale sans fil | Non communiqué |
| Débit d’aspiration | 20 800 litres par heure | Non communiqué |
| Filtration | Double couche de 150 µm | Non communiqué |
| Panier | 2 litres | Non communiqué |
| Capteurs | 16, dont 2 à ultrasons | Non communiqué |
| Fin de cycle | Remonte en surface et évacue l’eau qu’il contient | Non communiqué |
| Poids | 10,47 kg | 11,7 kg |
| Garantie | 3 ans, avec remplacement complet | Non communiqué |
| Alimentation | Non communiqué | Batterie, sans fil |
| Longueur de bassin maximale | Non communiqué | 15 m |
| Durée du cycle | Non communiqué | 3 h par défaut, jusqu’à 4 h 30 |
Données des fabricants, relevées le 21 novembre 2026. « Non communiqué » : le fabricant ne publie pas cette valeur sur sa page.
Questions fréquentes
Beatbot AquaSense 2 ou Dolphin Liberty 600 : lequel est le moins cher ?
Le Beatbot AquaSense 2, à 1 099 € contre 1 199 € (relevé du 21 novembre 2026).
Cette comparaison repose-t-elle sur un test ?
Non. Elle compare les caractéristiques et les prix publiés par les deux fabricants.